Краткое описание
AHD видеорегистраторы системы видеонаблюдения Satvision SVR-8812AH ... Читать далее...
Нашли дешевле?
11800.01 руб.
Цена в баллах: 11800.01
- Бонусные баллы: 59.000
- Всего По запросу 0
- В наличии Уточнить 0
- Заказ 1-2 дня Уточнить 0
- В упакове:
AHD видеорегистраторы системы видеонаблюдения Satvision SVR-8812AH
Общие | |
PTZ-управление: | Pelco P/D и др. |
Аудио входы/выходы: | 4 RCA/1 RCA |
Вес: | 2 кг |
Видеовход: | BNC × 8 (композитный 1.0 Vp-p 75 Ом) |
Видеовыход: | 1/1/1 (1920 × 1080/1920 × 1080) |
Видеокодек сжатия: | H.264 |
Воспроизведение: | 8 каналов (1080p) - 12 к/с,8 каналов (1080N) - 25 к/с, 8 каналов (720p) - 25 к/с, 1 канал (IP) - 25 к/с |
Гибридный режим: | AHD 1080p+ 1080N + 960H + IP 3Mpix (1) (автоматическое распознование сигнала) |
Питание: | DC 12V 3А |
ПО для доступа по сети (CMS): | Да |
ПО для мобильных телефонов: | Android, iOS (SuperlivePRO) |
Подключение HDD из DVR к ПК: | Да |
Разрешение записи: | 1080p (1920 × 1080); 1080N (960 x 1072); 720p (1280×720), 960H (960 × 576), IP (1920 × 1080) |
Сетевые функции: | P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, Статический IP |
Сеть: | Ethernet 100 Mb/s |
Скорость записи: | 1080p - 12 к/с, 1080N - 25 к/с, 720p - 25 к/с, 960H - 25 к/с, IP (1080p) - 25 к/с |
Тревога: | Детектор движения, внешний датчик |
Тревожный вход/выход: | 4 входа/1 выход |
Управление: | Мышь, пульт ДУ |
Характеристики товара | |
Габаритные размеры: | 300(Ш) × 270(Г) × 58(В) мм |
Конвертация в AVI: | Да |
Копирование на USB: | Да в формате H.264/AVI |
Копирование по сети: | Да |
Максимальное число пользователей: | 10 |
Максимальный объем HDD: | до 6Tb |
Предзапись: | Да |
Рабочий диапазон температур: | 0 ~+50°C |
Режим записи: | Ручная запись, по расписанию, по тревоге |
Режим поиска: | По времени, по событию |
Число жестких дисков: | SATA 2 × 1 |